____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Mauro Baldi
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Vorlage:Infobox Formel-1-Fahrer/Wartung/Alte Parameter
Mauro Giuseppe Baldi (* 31. Januar 1954 in Reggio nellβEmilia) ist ein ehemaliger italienischer Automobilrennfahrer.
Contents
β’ Karriere
β’ Formel 1
β’ Sportwagenrennen
β’ Statistik
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Formel 1
Von 1982 bis 1985 fuhr Baldi in der Formel 1. Sein DebΓΌt gab er beim GroΓen Preis von Brasilien am Steuer eines Arrows A4. Das Rennen beendete er als ZwΓΆlfter; nach der Disqualifikation von Nelson Piquet und Keke Rosberg rΓΌckte er an die zehnte Stelle vor. Seine beste Platzierung war der fΓΌnfte Rang beim GroΓen Preis der Niederlande 1983. Dort pilotierte er einen Alfa Romeo 183T. Sein letztes Rennen in der Formel-1-Weltmeisterschaft war der GroΓe Preis von San Marino 1985, wo er im Spirit 101D durch Motorschaden ausfiel. FΓΌr 1986 versuchte Baldi, mit dem Schweizer Team EkstrΓΆm Grand Prix Racing in die Formel 1 zurΓΌckzukehren; EkstrΓΆm scheiterte aber an Finanzierungsschwierigkeiten, bevor die Saison begann.
Sportwagenrennen
1990 gewann der Italiener an der Seite von Jean-Louis Schlesser die Sportwagen-Weltmeisterschaft in einem Sauber Mercedes C11.
1994 gewann er das 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Porsche 962cite-ref-1[1]. Seine Teamkollegen waren der Franzose Yannick Dalmas und der US-Amerikaner Hurley Haywood. Drei weitere Male, 1989, 1992 und 1993 erreichte er Le Mans das Podium der ersten Drei. 1992 beendete er das Rennen gemeinsam mit Kenny Acheson und Gianfranco Brancatelli im Sauber C9 als Gesamtzweiter.
Baldi startete insgesamt zwΓΆlf Mal in Le Mans, das letzte Mal 2000 auf einem Panoz.
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Italien Martini Racing | Lancia LC2 | Italien Paolo Barilla | Deutschland Hans Heyer | Ausfall | Kurbelwelle |
| 1985 | Italien Martini Racing | Lancia LC2 | Frankreich Henri Pescarolo | | Rang 7 | |
| 1986 | Vereinigtes Konigreich Liqui Moly Equipe | Porsche 956B | Vereinigte Staaten Price Cobb | Vereinigte Staaten Rob Dyson | Rang 9 | |
| 1989 | Schweiz Team Sauber Mercedes | Sauber C9 | Vereinigtes Konigreich Kenny Acheson | Italien Gianfranco Brancatelli | Rang 2 | |
| 1991 | Frankreich Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 | Frankreich Philippe Alliot | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Ausfall | Motorschaden |
| 1992 | Frankreich Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 | Frankreich Philippe Alliot | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Rang 3 | |
| 1993 | Frankreich Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 | Frankreich Philippe Alliot | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Rang 3 | |
| 1994 | Deutschland Joest Racing | Dauer 962LM GT | Frankreich Yannick Dalmas | Vereinigtes Konigreich Hurley Haywood | Gesamtsieg | |
| 1997 | Deutschland Konrad Motorsport | Porsche 911 GT2 | Osterreich Franz Konrad | Vereinigtes Konigreich Robert Nearn | Ausfall | Bruch der AufhΓ€ngung |
| 1998 | Italien Moretti Racing Inc. | Ferrari 333SP | Italien Giampiero Moretti | Belgien Didier Theys | Rang 14 | |
| 1999 | Frankreich JB Racing | Ferrari 333SP | Frankreich JΓ©rΓ΄me Policand | Italien Christian Pescatori | Ausfall | Motorschaden |
| 2000 | Danemark Team Den BlΓ₯ Avis | Panoz LMP-1 | Danemark John Nielsen | Deutschland Klaus Graf | nicht klassiert | |
Sebring-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Vereinigte Staaten Scandia Motorsports | Ferrari 333SP | Italien Michele Alboreto | Belgien Eric van de Poele | Rang 4 | |
| 1996 | Vereinigte Staaten Scandia Motorsports | Ferrari 333SP | Italien Michele Alboreto | Vereinigte Staaten Andy Evans | Rang 2 | |
| 1998 | Italien Momo Doran Racing | Ferrari 333SP | Belgien Didier Theys | Italien Giampiero Moretti | Gesamtsieg | |
| 1999 | Vereinigte Staaten Doran Enterprises | Ferrari 333SP | Belgien Didier Theys | Schweiz Fredy Lienhard | Ausfall | Getriebeschaden |
| 2000 | Vereinigte Staaten Doran Lista Racing | Doran Special | Belgien Didier Theys | Schweiz Fredy Lienhard | Rang 5 | |
| 2002 | Vereinigte Staaten Doran Lista Racing | Dallara LMP | Belgien Didier Theys | Schweiz Fredy Lienhard | Ausfall | Unfall |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Momo Giampiero Moretti | Porsche 935 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Belgien SPA | Italien MUG | Japan FUJ | Vereinigtes Konigreich BRH | | | |
| 1982 | Momo Giampiero Moretti | Porsche 935 | | 7 | | | 7 | 8 | | | | | |
| 1984 | Lancia | Lancia LC2 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NΓR | Vereinigtes Konigreich BRH | Kanada MOS | Belgien SPA | Italien IMO | Japan FUJ | Sudafrika KYA | Australien SAN |
| 1984 | Lancia | Lancia LC2 | 3 | 4 | DNF | | 7 | | | 9 | | | |
| 1985 | Lancia | Lancia LC2 | Italien MUG | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Kanada MOS | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Japan FUJ | Malaysia SEL | |
| 1985 | Lancia | Lancia LC2 | 4 | DNF | 12 | 7 | 4 | | 1 | 3 | | | |
| 1986 | Richard Lloyd Racing | Porsche 956 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NΓN | Vereinigtes Konigreich BRH | Spanien JER | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Japan FUJ | | |
| 1986 | Richard Lloyd Racing | Porsche 956 | | | 9 | | | | 2 | 10 | DNF | | |
| 1987 | Richard Lloyd Racing | Porsche 962 | Spanien JAR | Spanien JER | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NΓN | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Japan FUJ | |
| 1987 | Richard Lloyd Racing | Porsche 962 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 5 | DNF | 3 | |
| 1988 | Sauber Motorsport | Sauber C9 | Spanien JER | Spanien JAR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Tschechien BRΓ | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Japan FUJ | Australien SAN |
| 1988 | Sauber Motorsport | Sauber C9 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 3 | DNF | 1 | DNF | 2 |
| 1989 | Sauber Motorsport | Sauber C9 | Japan SUZ | Frankreich DIJ | Spanien JAR | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NΓR | Vereinigtes Konigreich DON | Belgien SPA | Mexiko MEX | | | |
| 1989 | Sauber Motorsport | Sauber C9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | DNF | | | |
| 1990 | Sauber Motorsport | Sauber C9 Mercedes-Benz C11 | Japan SUZ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Belgien SPA | Frankreich DIJ | Deutschland NΓR | Vereinigtes Konigreich DON | Kanada MOT | Mexiko MEX | | |
| 1990 | Sauber Motorsport | Sauber C9 Mercedes-Benz C11 | 1 | 1 | DNF | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | | |
| 1991 | Peugeot Sport | Peugeot 905 | Japan SUZ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NΓR | Frankreich MAG | Mexiko MEX | Japan AUT | | | |
| 1991 | Peugeot Sport | Peugeot 905 | 1 | 8 | 6 | DNF | DNF | 2 | 2 | 4 | | | |
| 1992 | Peugeot Sport | Peugeot 905 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich DON | Japan SUZ | Frankreich MAG | | | | | |
| 1992 | Peugeot Sport | Peugeot 905 | DNF | DNF | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | |
Weblinks
Commons
: Mauro Baldi
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Mauro Baldi bei Motorsportarchiv.de
Einzelnachweise